Environment		00:00:00.055	0.055	00:02:49.541	169.541	00:02:49.486	169.486	4
Object		00:00:09.860	9.86	00:00:14.220	14.22	00:00:04.360	4.36	4.1
Object		00:00:28.385	28.385	00:00:31.355	31.355	00:00:02.970	2.97	4.1
Object		00:00:49.340	49.34	00:00:51.800	51.8	00:00:02.460	2.46	4.2
Object		00:01:26.495	86.495	00:01:27.825	87.825	00:00:01.330	1.33	4.2
Object		00:01:37.705	97.705	00:01:46.565	106.565	00:00:08.860	8.86	4.2
Object		00:01:51.220	111.22	00:01:52.380	112.38	00:00:01.160	1.16	4.2
Object		00:02:08.890	128.89	00:02:13.180	133.18	00:00:04.290	4.29	4.1
Object		00:02:21.290	141.29	00:02:22.600	142.6	00:00:01.310	1.31	4.2
Object		00:02:29.870	149.87	00:02:31.640	151.64	00:00:01.770	1.77	4.1
Object		00:02:42.840	162.84	00:02:44.470	164.47	00:00:01.630	1.63	4.1
